Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Zühlke, Michael | Listenplatz 1 |
| SPD | Ackermann, Margot | Listenplatz 2 |
| SPD | Vollmer, Andre | Listenplatz 3 |
| SPD | Akbulut, Duygu | Listenplatz 4 |
| SPD | Brockmann, Uwe | Listenplatz 5 |
| SPD | Buschmann-Becker, Beate | Listenplatz 6 |
| CDU | Bock, Wilhelm | Listenplatz 1 |
| CDU | Vitzthum, Rudolf Kurt | Listenplatz 2 |
| CDU | Schoch, Thorsten | Listenplatz 3 |
| CDU | Rempe, Franz-Bernd | Listenplatz 4 |
| CDU | Paul, Felix | Listenplatz 5 |
| CDU | Maas, Wilhelm | Listenplatz 6 |
| DIE LINKE | Potreck, Jutta Magdalena | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Zietan, Marc | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Hase, Susanne | Listenplatz 2 |
| EBB-FW | Gabriel, Arndt | Listenplatz 1 |
| AfD | Kaminski, Tim | Listenplatz 1 |
| AfD | Anders, Ken | Listenplatz 2 |
| Die PARTEI | Hülshorst, Nele | Listenplatz 1 |
Stadtbezirk: 6
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(33 von 33 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 36.743 | |
| Wähler/innen | 14.138 | 38,48 % |
| ungültige Stimmen | 193 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 13.945 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,48 %
