Stimmbezirk: 03907 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 1.033 | |
| Wähler/innen | 238 | 23,04 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 235 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.033 | |
| Wähler/innen | 238 | 23,04 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 235 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |