Stimmbezirk: 03905 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 1.317 | |
| Wähler/innen | 363 | 27,56 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,93 % |
| gültige Stimmen | 356 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.317 | |
| Wähler/innen | 363 | 27,56 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,93 % |
| gültige Stimmen | 356 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |