Stimmbezirk: 03911 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 796 | |
| Wähler/innen | 170 | 21,36 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,76 % |
| gültige Stimmen | 167 | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 796 | |
| Wähler/innen | 170 | 21,36 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,76 % |
| gültige Stimmen | 167 | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |