Stimmbezirk: 03901 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 1.133 | |
| Wähler/innen | 180 | 15,89 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,78 % |
| gültige Stimmen | 175 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.133 | |
| Wähler/innen | 180 | 15,89 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,78 % |
| gültige Stimmen | 175 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |