Stimmbezirk: 03804 (Stoppenberg)
| Wahlberechtigte | 269 | |
| Wähler/innen | 51 | 18,96 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 51 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 269 | |
| Wähler/innen | 51 | 18,96 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 51 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |