Stimmbezirk: 03909 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 1.187 | |
| Wähler/innen | 323 | 27,21 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 320 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.187 | |
| Wähler/innen | 323 | 27,21 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 320 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |