Stimmbezirk: 03902 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 1.171 | |
| Wähler/innen | 343 | 29,29 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 339 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.171 | |
| Wähler/innen | 343 | 29,29 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 339 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |