Stimmbezirk: 03702 (Schonnebeck)
| Wahlberechtigte | 1.292 | |
| Wähler/innen | 453 | 35,06 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,87 % |
| gültige Stimmen | 440 | 97,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.292 | |
| Wähler/innen | 453 | 35,06 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,87 % |
| gültige Stimmen | 440 | 97,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |