Stimmbezirk: 03913 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 971 | |
| Wähler/innen | 178 | 18,33 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 7,30 % |
| gültige Stimmen | 165 | 92,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 971 | |
| Wähler/innen | 178 | 18,33 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 7,30 % |
| gültige Stimmen | 165 | 92,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |