Stimmbezirk: 03912 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 1.559 | |
| Wähler/innen | 455 | 29,19 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,44 % |
| gültige Stimmen | 453 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.559 | |
| Wähler/innen | 455 | 29,19 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,44 % |
| gültige Stimmen | 453 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |