Stimmbezirk: 03903 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 1.119 | |
| Wähler/innen | 240 | 21,45 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 236 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.119 | |
| Wähler/innen | 240 | 21,45 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 236 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |