Stimmbezirk: 03803 (Stoppenberg)
| Wahlberechtigte | 1.209 | |
| Wähler/innen | 453 | 37,47 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,21 % |
| gültige Stimmen | 443 | 97,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.209 | |
| Wähler/innen | 453 | 37,47 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,21 % |
| gültige Stimmen | 443 | 97,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |