Stimmbezirk: 03807 (Stoppenberg)
| Wahlberechtigte | 1.499 | |
| Wähler/innen | 429 | 28,62 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 424 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.499 | |
| Wähler/innen | 429 | 28,62 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 424 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |