Stimmbezirk: 03806 (Stoppenberg)
| Wahlberechtigte | 1.675 | |
| Wähler/innen | 399 | 23,82 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 396 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.675 | |
| Wähler/innen | 399 | 23,82 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 396 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |