Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Zwiehoff, Hans-Wilhelm | Listenplatz 1 |
| SPD | Stodiek, Simone | Listenplatz 2 |
| SPD | Kirchner, Karl-Heinz Dietmar | Listenplatz 3 |
| SPD | Gremer, Vanessa | Listenplatz 4 |
| SPD | Böing, Ralf | Listenplatz 5 |
| SPD | Garnitz, Jürgen Theodor | Listenplatz 6 |
| CDU | Hagen, Klaus | Listenplatz 1 |
| CDU | Kutzner, Stefan Patrick | Listenplatz 2 |
| CDU | Kölking, Stefanie | Listenplatz 3 |
| CDU | Kapitza, Marco | Listenplatz 4 |
| CDU | Birk, Horst | Listenplatz 5 |
| EBB-FW | Frentrop, Friedrich | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Bußfeld, Herbert | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Spitzer-Pachel, Markus | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Kemper, Stephanie | Listenplatz 2 |
| AfD | Dr. Postert, Hermann | Listenplatz 1 |
| AfD | Radau, Christian | Listenplatz 2 |
| AfD | Wilm, Nicole | Listenplatz 3 |
| Die PARTEI | Böhm, Sabine Maria | Listenplatz 1 |
Stadtbezirk: 5
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 39.855 | |
| Wähler/innen | 14.159 | 35,53 % |
| ungültige Stimmen | 196 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 13.963 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,53 %
