Stimmbezirk: 04001 (Karnap)
Wahlberechtigte | 1.178 | |
Wähler/innen | 227 | 19,27 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 225 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
EBB-FW | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
AfD | |||
DKP | |||
Die PARTEI | |||
SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk