Stimmbezirk: 02506 (Altenessen-Süd)
| Wahlberechtigte | 1.403 | |
| Wähler/innen | 251 | 17,89 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,19 % |
| gültige Stimmen | 243 | 96,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.403 | |
| Wähler/innen | 251 | 17,89 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,19 % |
| gültige Stimmen | 243 | 96,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |