Stimmbezirk: 02511 (Altenessen-Süd)
| Wahlberechtigte | 1.349 | |
| Wähler/innen | 344 | 25,50 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 338 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.349 | |
| Wähler/innen | 344 | 25,50 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 338 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |