Stimmbezirk: 02402 (Altenessen-Nord)
| Wahlberechtigte | 1.495 | |
| Wähler/innen | 435 | 29,10 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,30 % |
| gültige Stimmen | 425 | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.495 | |
| Wähler/innen | 435 | 29,10 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,30 % |
| gültige Stimmen | 425 | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |