Stimmbezirk: 02409 (Altenessen-Nord)
Wahlberechtigte | 1.482 | |
Wähler/innen | 343 | 23,14 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,04 % |
gültige Stimmen | 336 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
EBB-FW | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
AfD | |||
DKP | |||
Die PARTEI | |||
SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk