Stimmbezirk: 02505 (Altenessen-Süd)
| Wahlberechtigte | 1.585 | |
| Wähler/innen | 284 | 17,92 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,76 % |
| gültige Stimmen | 279 | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.585 | |
| Wähler/innen | 284 | 17,92 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,76 % |
| gültige Stimmen | 279 | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |