Stimmbezirk: 04002 (Karnap)
| Wahlberechtigte | 1.391 | |
| Wähler/innen | 478 | 34,36 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 473 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.391 | |
| Wähler/innen | 478 | 34,36 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 473 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DKP | |||
| Die PARTEI | |||
| SLB |