Stimmbezirk: 02515 (Altenessen-Süd)
Wahlberechtigte | 1.084 | |
Wähler/innen | 146 | 13,47 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,05 % |
gültige Stimmen | 143 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
EBB-FW | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
AfD | |||
DKP | |||
Die PARTEI | |||
SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk