Josefschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Josefschule
Dahlhauser Str. 144
45279 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04602 (Horst) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 46 Horst |
| Wahlbezirk | KWB 35 Horst |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04602 (Horst) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 46 Horst |
| Wahlbezirk | KWB 35 Horst |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04602 (Horst) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 46 Horst |
| Wahlbezirk | KWB 35 Horst |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04602 (Horst) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 46 Horst |
| Wahlbezirk | KWB 35 Horst |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45279 - Baumertweg
- 45279 - Breloher Steig 32-54 ger.
- 45279 - Dahlhauser Str. 180-256 ger.
- 45279 - Geschwister-Scholl-Str.
- 45279 - Im Beuler Feld 1-19 ung.
- 45279 - Leuschnerweg
- 45279 - Lindkensfeld 1-35,37
- 45279 - Ofenbank 30-59
- 45279 - Schmelze 35-47
- 45279 - Von-Ossietzky-Ring 4-29,31-39 ung.
