Stimmbezirk: 04602 (Horst)
| Wahlberechtigte | 1.302 | |
| Wähler/innen | 291 | 22,35 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 288 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heuser, SPD | |||
| Ducree, CDU | |||
| Müller-Hechfellner, GRÜNE | |||
| Kaiser, DIE LINKE | |||
| Lehn, EBB-FW | |||
| Pour, AfD | |||
| Schütz, FDP | |||
| Fleschenberg, Die PARTEI | |||
| Schnittker, DKP | |||
| Walsh, Tierschutzpartei | |||
| Schmidt, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,35 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
