KWB 35 Horst
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.547 | |
| Wähler/innen | 4.869 | 51,00 % |
| ungültige Stimmen | 39 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 4.830 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kern, SPD | |||
| Kufen, CDU | |||
| Mostofizadeh, GRÜNE | |||
| Kerekeš, DIE LINKE | |||
| Parussel, AfD | |||
| Dr. Krüger, FDP | |||
| Tarrach, Die PARTEI | |||
| Fergeé, NPD | |||
| Köster, DKP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,00 %
