KWB 35 Horst
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 9.550 | |
Wähler/innen | 4.844 | 50,72 % |
ungültige Stimmen | 57 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 4.787 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZhier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: FreieBürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,72 %