Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Auth, Andrea | Listenplatz 1 |
SPD | Heuser, Michaela | Listenplatz 2 |
SPD | Hepprich, Arnd Siegfried | Listenplatz 3 |
SPD | Fischeder, Norbert | Listenplatz 4 |
SPD | Soloch, Barbara | Listenplatz 5 |
CDU | Feige, Klaus-Dieter | Listenplatz 1 |
CDU | Stienecker, Frank Michael | Listenplatz 2 |
CDU | Ducree, Luca Gino | Listenplatz 3 |
CDU | Kuhs, Stefanie | Listenplatz 4 |
CDU | Farysch, Pia | Listenplatz 5 |
CDU | Markner, Nicole | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Günes, Yilmaz | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Müller-Hechfellner, Christine | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Potthoff, Ernst Josef | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Zierus, Hans-Jürgen | Listenplatz 1 |
AfD | Wolbert, Frank | Listenplatz 1 |
AfD | Anders, Falk | Listenplatz 2 |
EBB-FW | Adamy, Wilfried | Listenplatz 1 |
FDP | Schreyer, Eduard Uri | Listenplatz 1 |
Stadtbezirk: 7
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(51 von 51 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 52.678 | |
Wähler/innen | 23.242 | 44,12 % |
ungültige Stimmen | 280 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 22.962 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,12 %
Stimmbezirke
03401
03402
03403
03404
03405
03407
03408
03409
03410
03501
03502
03503
03504
03505
03506
03507
03508
03509
03510
03511
04501
04502
04503
04504
04505
04506
04507
04508
04509
04601
04602
04603
04604
04605
04606
04701
04702
04703
04704
04705
09311
09314
09321
09324
09330
09331
09340
09341
09351
09352
09354