Abendrealschule Eiberg
Anschrift
barrierefrei
Abendrealschule Eiberg
Sachsenring 301
45279 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04601 (Horst) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 46 Horst |
| Wahlbezirk | KWB 35 Horst |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04601 (Horst) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 46 Horst |
| Wahlbezirk | KWB 35 Horst |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04601 (Horst) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 46 Horst |
| Wahlbezirk | KWB 35 Horst |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04601 (Horst) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 7 |
| Stadtteil | 46 Horst |
| Wahlbezirk | KWB 35 Horst |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45279 - Bonhoefferweg 8-29
- 45279 - Hermann-Rotthäuser-Str. 25-35 ung.,40-56
- 45279 - Johannes-Klein-Str. 1-21 ung.
- 45279 - Julius-Leber-Weg
- 45279 - Von-Ossietzky-Ring 57-65 ung.,78,80
