Stimmbezirk: 04601 (Horst)
| Wahlberechtigte | 1.166 | |
| Wähler/innen | 220 | 18,87 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 219 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heuser, SPD | |||
| Ducree, CDU | |||
| Müller-Hechfellner, GRÜNE | |||
| Kaiser, DIE LINKE | |||
| Lehn, EBB-FW | |||
| Pour, AfD | |||
| Schütz, FDP | |||
| Fleschenberg, Die PARTEI | |||
| Schnittker, DKP | |||
| Walsh, Tierschutzpartei | |||
| Schmidt, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,87 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
