Ludgerusschule
Anschrift
barrierefrei
Ludgerusschule
Kellerstr. 86
45239 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02904 (Werden) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 29 Werden |
| Wahlbezirk | KWB 41 Werden/Heidhausen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02904 (Werden) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 29 Werden |
| Wahlbezirk | KWB 41 Werden/Heidhausen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02904 (Werden) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 29 Werden |
| Wahlbezirk | KWB 41 Werden/Heidhausen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 02904 (Werden) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 9 |
| Stadtteil | 29 Werden |
| Wahlbezirk | KWB 41 Werden/Heidhausen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45239 - Albermannstr.
- 45239 - Auf dem Sutan
- 45239 - Barkhorstrücken 9
- 45239 - Kellerstr. 2-97,99-107 ung.
- 45239 - Klemensborn 103-135 ung.
- 45239 - Mintropstr. 1-69,79
- 45239 - Porthofplatz
- 45239 - Porthofstr.
- 45239 - Pustenbergstiege
- 45239 - Steinbeck 2-50 ger.
- 45239 - Unterer Pustenberg
- 45239 - Velberter Str. 1-51,53-57 ung.
- 45239 - Velberter Sträßchen
