KWB 41 Werden/Heidhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 11.208 | |
Wähler/innen | 7.103 | 63,37 % |
ungültige Stimmen | 45 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 7.058 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kern, SPD | |||
Kufen, CDU | |||
Mostofizadeh, GRÜNE | |||
Kerekeš, DIE LINKE | |||
Parussel, AfD | |||
Dr. Krüger, FDP | |||
Tarrach, Die PARTEI | |||
Fergeé, NPD | |||
Köster, DKP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,37 %