Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kranz, Hanslothar | Listenplatz 1 |
| CDU | Kipphardt, Gabriele Elfriede | Listenplatz 2 |
| CDU | Sülzer, Stephan | Listenplatz 3 |
| CDU | Tomasdottir-Goddard, Ursula | Listenplatz 4 |
| CDU | Nellesen, Michael Johannes | Listenplatz 5 |
| CDU | Schermuly, Herbert | Listenplatz 6 |
| CDU | Neuheuser, Christiane Andrea | Listenplatz 7 |
| CDU | Stahr, Max | Listenplatz 8 |
| CDU | Berndt, Gisela Agnes Katharina | Listenplatz 9 |
| SPD | Brenk, Benjamin | Listenplatz 1 |
| SPD | Geier, Katja | Listenplatz 2 |
| SPD | Behmenburg, Daniel Oliver | Listenplatz 3 |
| SPD | Lohmann, Heike | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Hess-Steinhauer, Hildeburg Amalia | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Hicking-Göbels, Ludger Walter Wilm Johannes | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Dr. Demmer, Hildegard Maria | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Griechen, Fabian | Listenplatz 4 |
| FDP | Schluckebier-Kolbecher, Gerd | Listenplatz 1 |
| AfD | Meitzke, Andreas | Listenplatz 1 |
Stadtbezirk: 9
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(44 von 44 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 42.896 | |
| Wähler/innen | 26.755 | 62,37 % |
| ungültige Stimmen | 192 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 26.563 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI | |||
| Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,37 %
