Gewählt
Schürmann, Martina (CDU)
KWB 41 Werden/Heidhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 11.208 | |
Wähler/innen | 7.129 | 63,61 % |
ungültige Stimmen | 54 | 0,76 % |
gültige Stimmen | 7.075 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brenk, SPD | |||
Schürmann, CDU | |||
Blümer, GRÜNE | |||
Vaisi, DIE LINKE | |||
Vorholt, EBB-FW | |||
Meitzke, AfD | |||
Barthel, FDP | |||
Menke, Die PARTEI | |||
Dr. van Heesch-Orgaß, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,61 %