KWB 41 Werden/Heidhausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 11.208 | |
| Wähler/innen | 7.094 | 63,29 % |
| ungültige Stimmen | 49 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 7.045 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| EBB-FW | |||
| DIE LINKE | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI | |||
| Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,29 %
