Gesamtschule Holsterhausen Abzw.
Anschrift
nicht barrierefrei
Gesamtschule Holsterhausen Abzw.
Keplerstr. 58
45147 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00911 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00911 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00911 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00911 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45147 - Carmerstr. 10-66 ger.
- 45147 - Friedbergstr. 55-69 ung.
- 45147 - Gemarkenstr. 83-91 ung.,92-120
- 45147 - Hartmannplatz
- 45147 - Hobeisenstr. 13-47
- 45147 - Keplerstr. 1-35,37-45 ung.
- 45147 - Münstersteinbruch
- 45147 - Planckstr. 88-123
- 45147 - Rubensstr. 2
- 45147 - Simsonstr.
- 45147 - Thielenplatz
- 45147 - Windscheidstr.
- 45147 - Wöhlerstr. 1-13 ung.
