Stimmbezirk: 00911 (Holsterhausen)
| Wahlberechtigte | 1.485 | |
| Wähler/innen | 480 | 32,32 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 477 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jankovic, SPD | |||
| Uhlenbruch, CDU | |||
| Neumann, GRÜNE | |||
| Kretschmer, DIE LINKE | |||
| Börsch, EBB-FW | |||
| Berg, AfD | |||
| Wiehe, FDP | |||
| Mattke, Die PARTEI | |||
| Vaid, DKP | |||
| Körber-Giovannelli, Tierschutzpartei | |||
| Bunderla, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,32 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
