KWB 09 Holsterhausen-Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 10.353 | |
| Wähler/innen | 4.334 | 41,86 % |
| ungültige Stimmen | 54 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 4.280 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| EBB-FW | |||
| PIRATEN | |||
| FDP | |||
| DKP | |||
| AfD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| Tierschutzpartei | |||
| SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,86 %
