Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Persch, Klaus | Listenplatz 1 |
SPD | Dziura, Iris | Listenplatz 2 |
SPD | Schika, Herbert | Listenplatz 3 |
SPD | Krämer, Jutta | Listenplatz 4 |
CDU | Ernst, Werner | Listenplatz 1 |
CDU | Föhse, Björn | Listenplatz 2 |
CDU | von der Gathen, Nora | Listenplatz 3 |
CDU | Ostermann, Dietrich | Listenplatz 4 |
CDU | Rieckhof, Manuela | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Eisenmenger, Doris | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Dominke, Inga | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Schweitzer, Ursula Elfriede Margarete | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Messner, Peter Jan | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Heßbrüggen, Paula | Listenplatz 5 |
DIE LINKE | Seibert, Udo Karl | Listenplatz 1 |
EBB-FW | Schlieper, Bernd | Listenplatz 1 |
FDP | Weber, Martin | Listenplatz 1 |
AfD | Ploetzing, Rolf | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Fänger, Axel | Listenplatz 1 |
Stadtbezirk: 3
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(71 von 71 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 73.120 | |
Wähler/innen | 33.778 | 46,20 % |
ungültige Stimmen | 381 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 33.397 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
EBB-FW | |||
PIRATEN | |||
FDP | |||
DKP | |||
AfD | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,20 %
Stimmbezirke
00701
00702
00703
00704
00705
00706
00707
00709
00801
00802
00803
00804
00805
00806
00807
00808
00809
00810
00811
00812
00813
00814
00815
00816
00817
00818
00819
00901
00902
00903
00904
00905
00906
00907
00908
00909
00910
00911
00912
00913
00914
00915
01501
01502
02801
02802
02803
02804
04101
04102
04103
04104
09091
09092
09094
09100
09101
09111
09114
09115
09117
09120
09121
09141
09142
09144
09150
09151
09161
09164
09167