Gewählt
Neumann, Stephan (GRÜNE)
KWB 09 Holsterhausen-Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.353 | |
Wähler/innen | 4.332 | 41,84 % |
ungültige Stimmen | 49 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 4.283 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jankovic, SPD | |||
Uhlenbruch, CDU | |||
Neumann, GRÜNE | |||
Kretschmer, DIE LINKE | |||
Börsch, EBB-FW | |||
Berg, AfD | |||
Wiehe, FDP | |||
Mattke, Die PARTEI | |||
Vaid, DKP | |||
Körber-Giovannelli, Tierschutzpartei | |||
Bunderla, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,84 %