Alfred-Krupp-Schule
Anschrift
nicht barrierefrei
Alfred-Krupp-Schule
Margaretenstr. 40
45144 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00909 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00909 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00909 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00909 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45145 - Am Alfredspark
- 45145 - Bunsenstr. 52-99
- 45145 - Corlißstr.
- 45144 - Frohnhauser Str. 145-149 ung.
- 45145 - Jenckestr.
- 45145 - Liebigstr. 31-75 ung.
- 45145 - Margaretenstr. 2-28 ger.
- 45145 - Martin-Luther-Str. 1-70
- 45145 - Münchener Str. 142-165,167
