Stimmbezirk: 00909 (Holsterhausen)
| Wahlberechtigte | 1.433 | |
| Wähler/innen | 295 | 20,59 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 3,05 % |
| gültige Stimmen | 286 | 96,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jankovic, SPD | |||
| Uhlenbruch, CDU | |||
| Neumann, GRÜNE | |||
| Kretschmer, DIE LINKE | |||
| Börsch, EBB-FW | |||
| Berg, AfD | |||
| Wiehe, FDP | |||
| Mattke, Die PARTEI | |||
| Vaid, DKP | |||
| Körber-Giovannelli, Tierschutzpartei | |||
| Bunderla, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,59 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
