Gesamtschule Holsterhausen Abzw.
Anschrift
nicht barrierefrei
Gesamtschule Holsterhausen Abzw.
Keplerstr. 58
45147 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00905 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00905 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00905 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 00905 (Holsterhausen) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 3 |
| Stadtteil | 09 Holsterhausen |
| Wahlbezirk | KWB 09 Holsterhausen-Nord |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45147 - Adolf-Schmidt-Str.
- 45147 - Asthöwerstr.
- 45147 - Boettgerstr.
- 45147 - Carmerstr. 2
- 45147 - Friedbergstr. 40-72 ger.
- 45147 - Hobeisenstr. 6
- 45147 - Keplerstr. 36-44 ger.,47-117
- 45147 - Menshausenstr.
- 45147 - Wöhlerstr. 8-12 ger.
