Stimmbezirk: 00905 (Holsterhausen)
Wahlberechtigte | 1.292 | |
Wähler/innen | 303 | 23,45 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,31 % |
gültige Stimmen | 296 | 97,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jankovic, SPD | |||
Uhlenbruch, CDU | |||
Neumann, GRÜNE | |||
Kretschmer, DIE LINKE | |||
Börsch, EBB-FW | |||
Berg, AfD | |||
Wiehe, FDP | |||
Mattke, Die PARTEI | |||
Vaid, DKP | |||
Körber-Giovannelli, Tierschutzpartei | |||
Bunderla, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,45 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk