Stimmbezirk: 00913 (Holsterhausen)
| Wahlberechtigte | 1.396 | |
| Wähler/innen | 393 | 28,15 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 387 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jankovic, SPD | |||
| Uhlenbruch, CDU | |||
| Neumann, GRÜNE | |||
| Kretschmer, DIE LINKE | |||
| Börsch, EBB-FW | |||
| Berg, AfD | |||
| Wiehe, FDP | |||
| Mattke, Die PARTEI | |||
| Vaid, DKP | |||
| Körber-Giovannelli, Tierschutzpartei | |||
| Bunderla, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,15 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
