Gemeindezentrum II
Anschrift
nicht barrierefrei
Gemeindezentrum II
Hattramstr. 29A
45329 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04002 (Karnap) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 5 |
| Stadtteil | 40 Karnap |
| Wahlbezirk | KWB 26 Karnap/Altenessen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04002 (Karnap) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 5 |
| Stadtteil | 40 Karnap |
| Wahlbezirk | KWB 26 Karnap/Altenessen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04002 (Karnap) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 5 |
| Stadtteil | 40 Karnap |
| Wahlbezirk | KWB 26 Karnap/Altenessen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk: 04002 (Karnap) |
| Stadtbezirk | Stadtbezirk: 5 |
| Stadtteil | 40 Karnap |
| Wahlbezirk | KWB 26 Karnap/Altenessen |
| Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45329 - Arenbergstr. 8-74 ger.
- 45329 - Batenbrocker Str.
- 45329 - Bertramstr.
- 45329 - Boshamerweg
- 45329 - Boyer Str.
- 45329 - Großfeldweg
- 45329 - Hasebrinkstr.
- 45329 - Hattramstr.
- 45329 - Kaiserswerthstr.
- 45329 - Karnaper Str. 49-119 ung.
- 45329 - Mannesstr.
- 45329 - Pastor-Fliedner-Weg
- 45329 - Ruhrglasstr.
- 45329 - Spakenbroich
