Gewählt
Schwamborn, Michael (SPD)
KWB 26 Karnap/Altenessen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.519 | |
Wähler/innen | 4.174 | 39,68 % |
ungültige Stimmen | 60 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 4.114 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schwamborn, SPD | |||
Haak, CDU | |||
Spitzer-Pachel, GRÜNE | |||
Duda, EBB-FW | |||
Reil, AfD | |||
Walter, FDP | |||
Tarrach, Die PARTEI | |||
Beese, DKP | |||
Bent, Tierschutzpartei | |||
Müller, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,68 %