Gustav-Heinemann-Gesamtschule
Anschrift
barrierefrei
Gustav-Heinemann-Gesamtschule
Schonnebeckhöfe 64
45309 Essen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03906 (Katernberg) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 6 |
Stadtteil | 39 Katernberg |
Wahlbezirk | KWB 30 Schonnebeck/Katernberg-Süd |
Gemeinde | Stadt Essen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03906 (Katernberg) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 6 |
Stadtteil | 39 Katernberg |
Wahlbezirk | KWB 30 Schonnebeck/Katernberg-Süd |
Gemeinde | Stadt Essen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03906 (Katernberg) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 6 |
Stadtteil | 39 Katernberg |
Wahlbezirk | KWB 30 Schonnebeck/Katernberg-Süd |
Gemeinde | Stadt Essen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk: 03906 (Katernberg) |
Stadtbezirk | Stadtbezirk: 6 |
Stadtteil | 39 Katernberg |
Wahlbezirk | KWB 30 Schonnebeck/Katernberg-Süd |
Gemeinde | Stadt Essen |
Straßen in diesem Bezirk
- 45309 - Am Handwerkerpark
- 45327 - Auf der Reihe
- 45327 - Bonnekamphöhe
- 45327 - Bonnekampstr. 1-15 ung.
- 45309 - Borgemeisterstr.
- 45309 - Huestr. 120-162 ger.
- 45309 - Im Knick
- 45309 - Kleiner Bruch 3-67 ung.
- 45327 - Kraspothstr. 4-84B ger.
- 45309 - Ramachersfeld
- 45327 - Röckenstr. 67-77