Stimmbezirk: 03906 (Katernberg)
| Wahlberechtigte | 1.455 | |
| Wähler/innen | 306 | 21,03 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 303 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Brandherm, SPD | |||
| Fuchs, CDU | |||
| Zietan, GRÜNE | |||
| Wahoff, DIE LINKE | |||
| Gabriel, EBB-FW | |||
| Wloch, AfD | |||
| Rüth, FDP | |||
| Hülshorst, Die PARTEI | |||
| Markowski, DKP | |||
| Wandtke, Tierschutzpartei | |||
| Lötte, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,03 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
